Metanol AnalaR NORMAPUR 1 liter /st

Metanol AnalaR NORMAPUR 1 liter /st
Beskrivning
Metanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
| Formel: CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kokpunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –98 °C Densitet: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 11 °C (closed cup) Förvaringstemperatur: Omgivande | MDL Number: MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specifikation testresultat
| Appearance | Clear colourless liquid |
| Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
| IR Spectrum | Passes test |
| Solubility in water | Passes test ACS |
| Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
| Alkalinity | Max. 0.00006 meq/g |
| Boiling point | 64 - 65 °C |
| Colouration | Max. 10 APHA |
| Density (20/4) | 0.791 - 0.792 |
| Density (20/20) | 0.791 - 0.793 |
| Substances coloured by H2SO4 | Max. 10 APHA |
| Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) | Max. 10 ppm |
| Aceton | Max. 5 ppm |
| Acetaldehyde | Max. 5 ppm |
| Ethanol | Max. 0.1 % |
| Evaporation residue | Max. 10 ppm |
| Formaldehyde | Max. 1 ppm |
| Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 2 ppm |
| Water | Max. 0.05 % |
| Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 0.1 ppm |
| B (Boron) | Max. 0.08 ppm |
| Ba (Barium) | Max. 0.05 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0.8 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
| Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
| Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
| Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
| Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
| Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 0.7 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
| Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
| Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |
| Absorbance (225 nm) | Max. 0.17 |
| Transmittance (210 nm) | Min. 20 % |
| Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
| Transmittance (225 nm) | Min. 68 % |
| Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
| Conforms to ACS | Passes test |
| Conforms Ph.Eur. R 1053200 | Passes test |
| Conforms Ph.Eur. R1 1053201 | Passes test |
| Conforms Ph.Eur. R2 1053202 | Passes test |
Dokument
Produktinformation
- FörsäljningsenhetStyck